Výsledky hlasovania 1. kola súťaže

o zelené steny a dažďové záhrady

Hlasovanie bolo ukončené

Poradie Názov školy Počet študentov Počet získaných hlasov Počet hlasov na žiaka
7 OA Akademika Hronca, Rožňava 189 178 0.942
8 Gym. Trebišovská, Košice 563 446 0.792
9 Gym. Pavla Horova, Michalovce 609 457 0.750
10 SOŠ dopravy a služieb, Strážske 252 137 0.544
11 SOŠ techniky a služieb, Spišská N. Ves 591 314 0.531
12 Gym. Školská, Spišská N. Ves 405 199 0.491
13 SOŠ technická, Hviezdoslavova, Rožňava 349 166 0.476
14 Gym. Štefana Moyzesa, Moldava nad Bodvou 100 46 0.460
15 Gym. Ľudovíta Štúra, Michalovce 372 164 0.441
16 SOŠ poľnohosp. a služieb, Kukučínova, Košice 337 121 0.359
17 SOŠ inform. technológií, Ostrovského, Košice 679 120 0.177
18 SOŠ techniky a služieb, Veľké Kapušany 176 30 0.170
19 SOŠ obchodu a služieb, Michalovce 418 64 0.153
20 SOŠ automobilová, Moldavská cesta, Košice 430 61 0.142
21 SPŠ dopravná, Košice 386 14 0.036
22 OA Polárna, Košice 158 4 0.025

*Finálne poradie víťazných škôl (účastníkov) v 1. a 2. kole súťaže sa určí ako pomer medzi Počtom získaných hlasov strednou školou v konkrétnom kole hlasovacej súťaže a Počtu študentov v dennej forme na danej strednej škole k začiatku školského roka 2022/2023, čo predstavuje Počet hlasov na žiaka.

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk