Kontakt
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk
o elektrický kompostér na bioodpad a koše na separovaný zber odpadu
Poradie | Názov školy | Počet študentov | Počet získaných hlasov | Počet hlasov na žiaka |
---|---|---|---|---|
1 | SPŠ stavebná a geodetická, Košice | 278 | 906 | 3.259 |
2 | Stredná športová škola, Trieda SNP, Košice | 379 | 1121 | 2.958 |
3 | SOŠ technická, Kukučínova, Košice | 800 | 882 | 1.103 |
4 | OA Akademika Hronca, Rožňava | 189 | 191 | 1.011 |
5 | Gym. Lorencova, Krompachy | 137 | 132 | 0.964 |
6 | OA Watsonova, Košice | 534 | 353 | 0.661 |
7 | Gym. Ľudovíta Štúra, Michalovce | 372 | 88 | 0.237 |
8 | Gym. Pavla Horova, Michalovce | 609 | 123 | 0.202 |
9 | Gym. Komenského, Trebišov | 228 | 35 | 0.154 |
10 | SOŠ obchodu a služieb, Michalovce | 418 | 61 | 0.146 |
11 | SOŠ veterinárna, Košice | 329 | 42 | 0.128 |
12 | SOŠ poľnohosp. a služieb, Kukučínova, Košice | 337 | 43 | 0.128 |
13 | SOŠ inform. technológií, Ostrovského, Košice | 679 | 29 | 0.043 |
14 | SOŠ techniky a služieb, Veľké Kapušany | 176 | 5 | 0.028 |
15 | Gym. Horešská, Kráľovský Chlmec | 360 | 9 | 0.025 |
16 | SPŠ dopravná, Košice | 386 | 7 | 0.018 |
*Finálne poradie víťazných škôl (účastníkov) v 1. a 2. kole súťaže sa určí ako pomer medzi Počtom získaných hlasov strednou školou v konkrétnom kole hlasovacej súťaže a Počtu študentov v dennej forme na danej strednej škole k začiatku školského roka 2022/2023, čo predstavuje Počet hlasov na žiaka.
o zelené steny a dažďové záhrady
Poradie | Názov školy | Počet študentov | Počet získaných hlasov | Počet hlasov na žiaka |
---|---|---|---|---|
1 | Stredná zdravotnícka škola, Rožňava | 352 | 922 | 2.619 |
2 | Stredná športová škola, Trieda SNP, Košice | 379 | 799 | 2.108 |
3 | OA Kapušianska, Michalovce | 226 | 361 | 1.597 |
4 | OA Watsonova, Košice | 534 | 810 | 1.517 |
5 | SOŠ veterinárna, Košice | 329 | 439 | 1.334 |
6 | SPŠ stavebná a geodetická, Košice | 278 | 327 | 1.176 |
7 | OA Akademika Hronca, Rožňava | 189 | 178 | 0.942 |
8 | Gym. Trebišovská, Košice | 563 | 446 | 0.792 |
9 | Gym. Pavla Horova, Michalovce | 609 | 457 | 0.750 |
10 | SOŠ dopravy a služieb, Strážske | 252 | 137 | 0.544 |
11 | SOŠ techniky a služieb, Spišská N. Ves | 591 | 314 | 0.531 |
12 | Gym. Školská, Spišská N. Ves | 405 | 199 | 0.491 |
13 | SOŠ technická, Hviezdoslavova, Rožňava | 349 | 166 | 0.476 |
14 | Gym. Štefana Moyzesa, Moldava nad Bodvou | 100 | 46 | 0.460 |
15 | Gym. Ľudovíta Štúra, Michalovce | 372 | 164 | 0.441 |
16 | SOŠ poľnohosp. a služieb, Kukučínova, Košice | 337 | 121 | 0.359 |
17 | SOŠ inform. technológií, Ostrovského, Košice | 679 | 120 | 0.177 |
18 | SOŠ techniky a služieb, Veľké Kapušany | 176 | 30 | 0.170 |
19 | SOŠ obchodu a služieb, Michalovce | 418 | 64 | 0.153 |
20 | SOŠ automobilová, Moldavská cesta, Košice | 430 | 61 | 0.142 |
21 | SPŠ dopravná, Košice | 386 | 14 | 0.036 |
22 | OA Polárna, Košice | 158 | 4 | 0.025 |
*Finálne poradie víťazných škôl (účastníkov) v 1. a 2. kole súťaže sa určí ako pomer medzi Počtom získaných hlasov strednou školou v konkrétnom kole hlasovacej súťaže a Počtu študentov v dennej forme na danej strednej škole k začiatku školského roka 2022/2023, čo predstavuje Počet hlasov na žiaka.
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk